Полотна для различных видов фильтрации
Предлагаем для Вашего производства линейку нетканых фильтровальных материалов, изготовленных из полиэфирного и полипропиленового волокна. Наши материалы российского производства. Продукция произведена из первичных волокон. Предлагаемый нами ассортимент фильтровальных полотен находит своё применение в различных отраслях промышленности, таких как: цементная, мукомольная, химическая, газоперерабатывающая, фармацевтическая, пищевая, сахарная, медицинская, деревообрабатывающая, горнодобывающая, нефтеперерабатывающая и многие другие.
Из предлагаемых нами полотен изготавливают рукава для различных модификаций рукавных фильтров, мешки для стружкоотсосов, мешки для дегидратации жидкостей, мешки для промышленных пылесосов и многое другое.
В таблице предоставлены основные характеристики наших фильтровальных полотен. Для того, что бы ознакомится с фотографией заинтересовавшего вас полотна, «кликните» мышкой в таблице по артикулу материала, о котором Вы собрались получить более подробную информацию.
Артикул | Состав полотен | Поверхностная плотность, г /кв. м | Разрывная нагрузка полоски, Н ( в сухом состоянии при размере элементарной пробы 50х200 мм), не менее | Удлинение при разрыве, %, не более | Воздухопроницаемость, куб.дм/кв.м в сек | Рабочая температура при использовании данного материала, С° | Толщина (мм) | Неровнота по массе, %, не более | Водопроницаемость, куб.дм/ кв.м в сек | ||
длина | ширина | длина | ширина | ||||||||
ФСА 500-1.2 Т аналог ОЗОН К | 100% ПЭ на каркасе | 518 | 1700 | 1315 | 25,3 | 22,5 | 176,6 | 150 | 1,8 | 1,1 | |
Ф 500-1.3 Т аналог ОЗОН | 100% ПЭ | 505,4 | 860 | 1403,8 | 81,8 | 83,8 | 150 | 3 | 0,9 | ||
Ф 550-1.2 Т | 100% ПЭ | 558,7 | 995 | 1659,2 | 82,8 | 82,7 | 148,5 | 150 | 2,4 | 1,1 | |
Ф 400-1.3 | 100% ПЭ | 381,1 | 731,3 | 1258,3 | 80,3 | 52,5 | 150 | 2,5 | 3,1 | ||
ФАС 400-2.6 К аналог САФИЛ | 100% ПП, армированный сеткой с одной стороны полотна | 382,2 | 918,8 | 749,1 | 40 | 30,3 | 477,8 | 90 | 2,8 | 7,5 | 1,48 |
ФСА 500-2.6 К | 100% ПП, армированный сеткой внутри полотна | 497,4 | 960 | 680 | 28,8 | 31 | 474 | 90 | 3,1 | 1,8 | 1,5 |
ФАТ 500-2.6 К | 100% ПП, армированный сеткой с одной стороны полотна | 548 | 2455 | 2139,2 | 54 | 44,5 | 52,7 | 90 | 3,4 | 3,3 | 1,34 |
ФАСТ 650-2.6 К | 100% ПП, армированный тканью и сеткой | 650,8 | 2341,3 | 1810,8 | 50 | 36,5 | 36 | 90 | 3,2 | 2,4 | 1,22 |
Ф 300-2.6 К | 100% ПП | 303,5 | 652,5 | 873,3 | 87 | 88,2 | 90 | 2,2 | 3,4 | ||
Ф 350-2.6 К | 100% ПП | 320 | 693,8 | 1125,8 | 92,5 | 78,8 | 90 | 2,6 | 0,6 | ||
Ф 360-2.3 Т | 100% ПП | 343,8 | 737 | 1142 | 86 | 89 | 90 | 2,5 | 5,6 | ||
Ф 400-2.6 К | 100% ПП | 382,2 | 781,3 | 1118,3 | 91,5 | 94,3 | 90 | 3,2 | 1,5 | ||
ФСА 500-3.2 К | 100% АРСЕЛОНна каркасе | 495 | 937,5 | 749,2 | 17,5 | 15,2 | 161,7 | 250 | 1,8 | 1,8 | |
ФСА 500-4.2 Т | 100% Мета-Арамид на каркасе | 521,1 | 680 | 715 | 17 | 17,5 | 232 | 200 | 3 | 0,6 | |
Ф 170-183.2 К | 100% ПЭ | ||||||||||
Ф 230-95.3 К | 100% ПЭ | 234,5 | 275 | 424,2 | 60 | 71,5 | 649 | 150 | 1,9 | 2,5 | |
Ф 350-1.3К | 100% ПЭ | 354,4 | 668,8 | 968,3 | 81,8 | 71,3 | 150 | 2 | 2,2 | ||
ФСА 500-1.2 ТА | 100% ПЭ на каркасе антистатический | 518 | 1391 | 1315,3 | 25,3 | 22,5 | 176,6 | 150 | 1,8 | 1,1 |
Многие нетканые фильтровальные полотна из предлагаемого нами ассортимента способны заменить по своим характеристикам тканые материалы следующих заводских артикулов:
КС–24; КС-34; КС-44; 2074; 2078; 2080; 2834; 56035; 56305; 56306; 56050; 86005; 86030; 86033; 86005; 86006; 86051; 86062; 86064; 86066; 86070 и т.д.
КС–24; КС-34; КС-44; 2074; 2078; 2080; 2834; 56035; 56305; 56306; 56050; 86005; 86030; 86033; 86005; 86006; 86051; 86062; 86064; 86066; 86070 и т.д.
Сделать свой заказ на данные полотна Вы сможете по адресу электронной почты: ft2016r@mail.ru или по телефонам: 8-(903) 602-15-64; 8-(831) 423-42-68